Korraldame Teile kohvipausid või lõunasöögid vastavalt Teie soovidele.
- Pakume gruppidele hommiku-, õhtu- ja õhtusööke (menüü kokkuleppel).
- Võimalus pidada koosviibimisi meie ruumides või tellida toitlustus meelepärasesse peopaika.
- Oleme paindlikud, pakume teenust alates nõude rendist kuni täisteeninduseni.
- Nädalavahetustel toitlustatakse gruppe suurusega alates 35 inimesest.
- Ühekordne cateringi pakkumine (peolauad, vastuvõtud) gruppidele menüü alusel. Teenindus ja transport kokkuleppel, oleneb inimeste arvust, ürituse kestvusest ja asukohast.
- Peolaudade ja vastuvõttude korraldamine väljaspool Ametikooli menüü alusel. Teenindus ja transport kokkuleppel, oleneb inimeste arvust, ürituse kestvusest ja asukohast
Kohvik-õpperestoran "Piiri Peal" on avatud õppeperioodil tööpäevadel kell E - N 8:00 - 14:00 ja R 8:00 - 13:00
Lõunasöök buffeest 11.30-13.00
Müügil õpilaste poolt valmistatud pagari- ja kondiitritooted, võileivad.
Teenuste hinnakiri:
Rakvere Ametikooli A korpuse ruumides: | hind inimese kohta | |
---|---|---|
Gruppide toitlustamine | ||
Hommikusöök | 8,00 | |
hommikusöök alates 100 inimest | 7,00 | |
Kohvipaus | ||
küpsistega | 3,00 | |
ühe pirukaga | 4,00 | |
kahe pirukaga | 5,00 | |
puuviljavalik 50 g | 1,30 | |
Lõuna | ||
supp, praad, magustoit | 10.00 | |
praad, magustoit | 8,00 | |
praad | 6,00 | |
supp, magustoit | 6,00 | |
Õhtusöök | ||
salat eelroaks, praad, magustoit | 12,00 | |
praad, magustoit | 10,00 | |
praad | 8,00 | |
Toitlustamine tööpäevadel A-korpuse sööklas õpilaste menüüs oleva toidu puhul lõuna ajal | ||
supp | 2,50 | |
praad | 5,00 | |
magustoit | 2,0 | |
Ühekordne cateringi pakkumine(peolauad, vastuvõtud) gruppidele menüü alusel. Teenindus ja transport kokkuleppel, oleneb inimeste arvust, ürituse kestvusest ja asukohast | ||
Nõude rent | Maksumus | Rendihind koos käibemaksuga |
Praetaldrik | 2.80 | 0.30 |
Supitaldrik | 3.00 | 0.30 |
Eelroataldrik | 1.60 | 0.25 |
Koogitaldrik | 1.60 | 0.25 |
Nuga+kahvel | 2.90 | 0.20 |
Supilusikas | 1.60 | 0.10 |
Koogikahvel | 0.90 | 0.10 |
Veinipokaal | 2.50 | 0.25 |
Konjakiklaas | 1.80 | 0.20 |
Viinapits | 0.98 | 0.10 |
Vee/morsiklaas (madal) | 1.00 | 0.10 |
Klaas (highball) | 1.20 | 0.20 |
Kohvitass+alustass | 2.60 | 0.30 |
Kohvilusikas | 0.86 | 0.10 |
Morsikann | 6.90 | 2.50 |
Praetaldrik | 2.80 | 0.30 |
Tee/kohvitermos 1,5 l | 18.00 | 3.50 |
Tee/kohvitermos 9,6 l | 66.00 | 10.00 |
Laudlina pukklauale | 42.00 | 5.00 |
Pukklaud kokkupandav | 78.00 | 5.00 |
Nõude kadumise või purunemise korral tasub klient puuduolevad nõud nende maksumuse järgi. Pesemata/mustade nõude tagastamisel lisandub nõude rendihinnale 30%.
Huvi korral pöörduge:
Kontakt
- Nimi Terje Tiimus
- Telefon +372 5691 3395
- E-post terje.tiimus@rak.ee
Avaldatud 20.03.2020.
Viimati muudetud 13.09.2024.