Rakvere Ametikooli autoremonditöökoda asub Piiri 8 (Päikese tänava poolsel küljel).
Avatud esmaspäevast neljapäevani 8.30-16.30 ja reedel 08.30-14.00 (koolivaheajal suletud).
Teadmiseks meie klientidele:
- Klient on teadlik, et töid teostavad õpilased.
- Kool ei võta vastutust tööde kvaliteedi eest.
- Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
- Remonditöödeks vajaminevad varuosad/tarvikud hangib tööde tellija või vastavalt kokkuleppele.
- Töid teostatakse õppetöö käigus ning sellest tulenevalt võib töö tegelik aeg osutuda remondi
juhendis ette antud ajast pikemaks. - Töö soorituse eest vastutab kutseõpetaja või meister.
- Rehvitöödel ja töödel, mille puhul on auto ratas töö teostamisel eemaldatatud, tuleb kontrollida velje kinnitust peale 50 km läbimist.
- Töid teostatakse vastavalt tunniplaanile.
Ühik | Kogus | Hind (€) | Märkused | |
---|---|---|---|---|
1. Rehvitööd | ||||
1.1. Rehvi demonteerimine-monteerimine | tk | 1 | 6,00 | |
1.2. Ratta tasakaalustamine | tk | 1 | 6,00 | |
1.3. Rehvi demonteerimine-monteerimine (pakiauto, maastur) | tk | 1 | 8,00 | |
1.4. Nelja ratta demonteerimine-monteerimine ja tasakaalustamine (plekkvelg) | pakett | 1 | 25,00 | Baashind 14" velje kohta, iga järgneva veljemõõduga lisandub 5 eurot |
1.5. Nelja ratta demonteerimine-monteerimine ja tasakaalustamine (plekkvelg-pakiauto, maastur) | pakett | 1 | 30,00 | Baashind 14" velje kohta, iga järgneva veljemõõduga lisandub 5 eurot |
1.6. Nelja ratta demonteerimine-monteeriminen ja tasakaalustamine (valuvelg) | pakett | 1 | 30,00 | Baashind 14" velje kohta, iga järgneva veljemõõduga lisandub 5 eurot |
1.7. nelja ratta demonteerimine-monteerimine ja tasakaalustamine (valuvelg-pakiauto, maastur) | pakett | 1 | 40,00 | Baashind 14" velje kohta, iga järgneva veljemõõduga lisandub 5 eurot |
1.8. Rehvi parandus nööriga | tk | 1 | 7,00 | |
1.9. Rehvi parandus seenega | tk | 1 | 15,00 | |
1.10. Ventiili paigaldus | tk | 1 | 6,00 | |
1.11 Vajadusel lisandub veljepesu | tk | 1 | 4,00 | |
1.12 Siselohviga rehvil lisandub | tk | 1 | 3.00 | |
2. Sõiduki tehnoseisund | ||||
2.1. Sõidu - ja seisupidurite kontrollimine stendil | tk | 1 | 15,00 | kirjalik raport |
2.2. Amortisaatorite kontrollimine stendil | tk | 1 | 12,00 | kirjalik raport |
2.3. Veermiku- ja juhtimisseadmete lõtkude kontrollimine lõtkutestriga | tk | 1 | 20,00 | |
2.4. Valgustusseadmete kontrollimine, reguleerimine (1 tuli) | tk | 1 | 5,00 | |
2.5. Heitgaaside kontrollimine | sõiduk | 1 | 16,00 | kirjalik raport |
2.6. Kliimaseadme kontroll R134a | sõiduk | 1 | 16,00 | |
2.7. Kliimaseadme kontroll ja täitmine kuni 700g R134a | sõiduk | 1 | 50,00 | |
2.8. Kliimaseadme kontroll ja täitmine üle 700g R134a | sõiduk | 1 | 70,00 | |
2.9. Kliimaseadme kontroll R1234y | sõiduk | 1 | 50,00 | |
2.10. Kliimaseadme kontroll ja täitmine R1234y | sõiduk | 1 | 220,00 | |
3. Sõiduki rataste seadenurgad | ||||
3.1 Sillastend (ühe silla reguleerimine) | tk | 1 | 25,00 | abitöödel lisandub töötunni hind |
3.2 Sillastend (kahe silla reguleerimine) | tk | 1 | 35,00 | abitöödel lisandub töötunni hind |
4. Sõiduki tehnohooldus | ||||
4.1. Tehnohooldus | tund | 1 | 25,00 | töö maht määratakse vastavalt õppeasutuses kasutatavale andmebaasile, lisandub kirjalik raport |
5. Remonditööd | ||||
5.1. Remonditööd | tund | 1 | 25,00 | töö maht määratakse vastavalt õppeasutuses kasutatavale andmebaasile |
5.2. Õlivahetus | sõiduk | 1 | 20,00 | |
5.3. Õli service tule kustutamine | tk | 1 | 10,00 | |
6. Diagnostika | ||||
6.1. Diagnostika | tund | 1 | 30,00 | diagnostika seadmega |
6.2 Veakoodi kustutamine | tk | 1 | 10,00 | |
7. Pesulateenused | ||||
7.1. Sõiduauto väline leotuspesu | sõiduk | 1 | 10,00 | leotuspesu, kuivatus |
7.2. Sõiduki väline tõrvapesu (sõiduauto) | sõiduk | 1 | 15,00 | leotuspesu, tõrvaeemaldus, shampoonipesu, kuivatus |
7.3. Sõiduki väline tõrvapesu (kaubik/buss) | sõiduk | 1 | 25,00 | leotuspesu, tõrvaeemaldus, shampoonipesu, kuivatus |
7.4. Tolmuimeja kasutus | sõiduk | 1 | 5,00 | |
7.5. Sõiduauto täispesu | sõiduk | 20,00 | väline tõrvapesu , salongi kuivpuhastus | |
7.6. Sõiduauto täispesu (kaubik/buss) | sõiduk | 1 | 30,00 | väline tõrvapesu , salongi kuivpuhastus |
7.7. Sõidauto salongi süva märgpesu | sõiduk | 1 | 25,00 | istmed, põhjamatt, salongimatid |
7.8. Sõiduauto komplektpesu | sõiduk | 1 | 45,00 | istmed, põhjamatt, salongimatid, armatuur, polstrid, vahatamine |
7.9. Kaubiku komplektpesu | sõiduk | 1 | 65,00 | istmed, põhjamatt, salongimatid, armatuur, polstrid, vahatamine |
7.10. Talvekuudel sõiduki välispindade ja rattakoobaste tööeelne puhastus | sõiduk | 1 | 5,00 | lisandub kõikidele tavekuudel teostavatele töödele |
8. Automaalritööd | ||||
8.1. Plast põrkeraua remont | tk | 1 | 25,00 | mõra kuni 100 mm (hind ei sisalda eeltööd värvimiseks ja värvimist) |
8.2. Plast põrkeraua remont | tk | 1 | 50,00 | mõra kuni 400 mm (hind ei sisalda eeltööd värvimiseks ja värvimist) |
8.3. Plast põrkeraua remont | tk | 1 | 100,00 | mitmest tükist taastamine (hind ei sislada eeltööd värvimiseks ja värvimist) |
8.4. Esiklaasi vahetamine (liimitav) | tk | 1 | 60,00 | lisandub materjali kulu |
8.5. Esiklaasi vahetamine (tihendiga) | tk | 1 | 45,00 | lisandub materjali kulu |
8.6. Detaili ettevalmistus värvimiseks | tk | 1 | 20,00-200,00 | |
8.7. Detaili eeltöö koos värvimisega | tk | 1 | 20,00-200,00 | |
8.8. Detaili värvimine (sisaldab pesu, kinnikatmist ja värvimist) | tk | 1 | 30,00-150,00 | hind sõltub töödeldava pinna seisukorrast ja detaili suurusest |
8.9. Detaili värvkatte poleerimine | tk | 1 | 30,00-60,00 | |
8.10. Plastikust esituleklaasi poleerimine | tk | 2 | 60,00 | |
8.11. Värvitooni tuvastamine | 10,00 | |||
8.12. Auto osandamine/koostamine | tund | 1 | 25,00 | |
9. Seadmete kasutamine | ||||
9.1. Tõstuki kasutamine | tund | 1 | 5,00 | |
9.2. Värvikambri kasutamine | tund | 1 | 80,00 |
Kontakt
- Nimi Info ja registreerimine
- Telefon +372 5625 4700
Avaldatud 20.03.2020.
Viimati muudetud 13.09.2024.